Jul 222010
El 20º Campeonato de Europa de Atletismo se celebrará del 27 de Julio al 1 de agosto de 2010 en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc , excepto las pruebas en ruta que serán en un circuito diseñado en el centro de Barcelona.
Más de 1.400 atletas competirán en estos días en 24 (hombres) y 23 (mujeres) disciplinas. No os perdáis esta ocasión única de ver y aclamar a los mejores atletas europeos de los 50 países miembros en esta magnífica ciudad en el litoral mediterráneo.
HORARIOS DE LAS PRUEBAS:
| Martes 27 Julio 2010 – Mañana | |||
| 8:05 | 20km Marcha | Hombres | FINAL |
| 9:30 | Martillo | Hombres | Cal. Gr. A |
| 10:00 | 400m vallas | Mujeres | Ronda 1 |
| 10:30 | Peso | Mujeres | Cal. Gr. A/B |
| 10:40 | 400 | Hombres | Ronda 1 |
| 11:05 | Martillo | Hombres | Cal. Gr. B |
| 11:30 | 800m | Mujeres | Ronda 1 |
| 12:15 | 1500m | Hombres | Ronda 1 |
| 12:30 | Longitud | Mujeres | Cal. Gr. A/B |
| 12:45 | Disco | Mujeres | Cal. Gr. A |
| 13:55 | Disco | Mujeres | Cal. Gr. B |
| Martes 27 Julio 2010- Tarde | |||
| 19:05 | Jabalina | Mujeres | Cal. Gr. A |
| 19:10 | Altura | Hombres | Cal. Gr. A/B |
| 19:15 | 100m | Hombres | Ronda 1 |
| 19:35 | Peso | Mujeres | FINAL |
| 20:10 | 400m | Mujeres | Ronda 1 |
| 20:20 | Triple | Hombres | Cal. Gr. A/B |
| 20:30 | Jabalina | Mujeres | Cal. Gr. B |
| 21:05 | 10000m | Hombres | FINAL |
| 21:40 | VC1 Peso | Mujeres | |
| 21:45 | VC2 20Km Marcha | Hombres | |
| Miércoles 28 Julio 2010 – Mañana | |||
| 8:05 | 20km Marcha | Mujeres | FINAL |
| 10:00 | Dec – 100m | Hombres | Decathlon |
| 10:10 | Martillo | Mujeres | Cal. Gr. A |
| 10:30 | Pértiga | Mujeres | Cal. Gr. A/B |
| 10:40 | 100m | Mujeres | Ronda 1 |
| 11:00 | Dec – Longitud | Hombres | Dec Gr. A/B |
| 11:30 | 3000m obs | Mujeres | Ronda 1 |
| 12:00 | Martillo | Mujeres | Cal. Gr. B |
| 12:10 | 800m | Hombres | Ronda 1 |
| 12:30 | Dec – peso | Hombres | Dec Gr. A/B |
| 12:50 | 400m vallas | Hombres | Ronda 1 |
| Miércoles 28 Julio 2010 – Tarde | |||
| 18:00 | Dec – Altura | Hombres | Dec Gr. A/B |
| 18:20 | VC3 20km Marcha | Mujeres | |
| 18:30 | Disco | Mujeres | FINAL |
| 18:35 | 400m | Mujeres | Semifinal |
| 19:00 | 400m | Hombres | Semifinal |
| 19:25 | 800m | Mujeres | Semifinal |
| 19:50 | 100m | Hombres | Semifinal |
| 20:00 | Longitud | Mujeres | FINAL |
| 20:15 | 400m vallas | Mujeres | Semifinal |
| 20:25 | Martillo | Hombres | FINAL |
| 20:30 | VC4 Disco | Mujeres | |
| 20.40 | 1500m | Hombres | Semifinal |
| 21:05 | 10000m | Mujeres | FINAL |
| 21:45 | 100m | Hombres | FINAL |
| 21:55 | Dec – 400m | Hombres | Decathlon |
| 22:20 | VC5 Longitud | Mujeres | |
| 22:25 | VC6 10000m | Hombres | |
| Jueves 29 Julio 2010 – Mañana | |||
| 10:05 | Dec – 110m vallas | Hombres | Decathlon |
| 10:15 | Pértiga | Hombres | Cal. Gr. A/B |
| 10:45 | 110m vallas | Hombres | Ronda 1 |
| 11:00 | Dec – Disco | Hombres | Dec. Gr. A |
| 11:30 | 200m | Hombres | Ronda 1 |
| 12:20 | 1500m | Mujeres | Ronda 1 |
| 12:30 | Triple | Mujeres | Cal. Gr. A/B |
| 12:30 | Dec – Disco | Hombres | Dec Gr. B |
| 14:15 | Dec- Pértiga | Hombres | Dec. Gr. A/B |
| Jueves 29 Julio 2010 – Tarde | |||
| 17:30 | Dec – Jabalina | Hombres | Dec Gr. A |
| 18:30 | Altura | Hombres | FINAL |
| 18:40 | VC7 Martillo | Hombres | |
| 18:45 | 5000m | Hombres | Ronda 1 |
| 19:00 | VC8 10000m | Mujeres | |
| 19:00 | Dec – Jabalina | Hombres | Dec Gr. B |
| 19:30 | 400m vallas | Hombres | Semifinal |
| 19:40 | Triple | Hombres | FINAL |
| 19:55 | 200m | Hombres | Semifinal |
| 20:20 | 100m | Mujeres | Semifinal |
| 20:40 | Jabalina | Mujeres | FINAL |
| 20:50 | 800m | Hombres | Semifinal |
| 21:10 | Dec – 1500m | Hombres | Decathlon |
| 21:45 | 100m | Mujeres | FINAL |
| 21:55 | VC9 100m | Hombres | |
| 22:00 | VC10 Altura | Hombres | |
| Viernes 30 Julio 2010 – Mañana | |||
| 7:35 | 50km Marcha | Hombres | FINAL |
| 9:10 | 5000m | Mujeres | Ronda 1 |
| 10:00 | 100m vallas | Mujeres | Ronda 1 |
| 10:05 | Altura | Mujeres | Cal. Gr. A/B |
| 10:20 | Jabalina | Hombres | Cal. Gr. A |
| 11:00 | Hep – 100m vallas | Mujeres | Heptathlon |
| 11:30 | Peso | Hombres | Cal. Gr. A/B |
| 11:40 | 3000m obs | Hombres | Ronda 1 |
| 12:00 | Jabalina | Hombres | Cal. Gr. B |
| 12:05 | Hep – Altura | Mujeres | Hep. Gr. A/B |
| 12:20 | 200m | Mujeres | Ronda 1 |
| Viernes 30 Julio 2010 – Tarde | |||
| 18:15 | VC11 Jabalina | Mujeres | |
| 18:20 | VC12 Triple | Hombres | |
| 18:30 | Pértiga | Mujeres | FINAL |
| 18:35 | 110m vallas | Hombres | Semifinal |
| 18:35 | Longitud | Hombres | Qual. Gr. A/B |
| 18:45 | Hep – Peso | Mujeres | Hep. Gr. A/B |
| 18:50 | VC13 50km Marcha | Hombres | |
| 18:55 | VC14 Decathlon | Hombres | |
| 19:00 | 200m | Mujeres | Semifinal |
| 19:25 | 200m | Hombres | FINAL |
| 19:35 | 400m | Mujeres | FINAL |
| 19:50 | 110m vallas | Hombres | FINAL |
| 20:00 | 1500m | Mujeres | Semifinal |
| 20:20 | Martillo | Mujeres | FINAL |
| 20:25 | 3000m obs | Mujeres | FINAL |
| 20:45 | VC15 100m | Mujeres | |
| 20:55 | Hep – 200m | Mujeres | Heptathlon |
| 21:25 | 400m | Hombres | FINAL |
| 21:40 | 400m vallas | Mujeres | FINAL |
| 21:50 | 800m | Mujeres | FINAL |
| 22:00 | 1500m | Hombres | FINAL |
| 22:10 | VC16 200m | Hombres | |
| 22:15 | VC17 400m | Mujeres | |
| 22:20 | VC18 110m vallas | Hombres | |
| 22:25 | VC19 3000m obs | Mujeres | |
| Sábado 31 Julio 2010 – Mañana | |||
| 10:05 | Maratón | Mujeres | FINAL |
| 10:10 | Disco | Hombres | Cal. Gr. A |
| 10:15 | 4×100m | Hombres | Ronda 1 |
| 10:45 | 4×100m | Mujeres | Ronda 1 |
| 11:15 | Hep – Longitud | Mujeres | Cal. Gr. A/B |
| 11:20 | 4×400m | Hombres | Ronda 1 |
| 11:40 | Disco | Hombres | Cal. Gr. B |
| 11:50 | 4×400m | Mujeres | Ronda 1 |
| Sábado 31 Julio 2010 – Tarde | |||
| 16:15 | Hep – Jabalina | Mujeres | Hep Gr. A |
| 17:45 | VC20a Maratón | Mujeres | |
| 17:50 | VC20b Maratón Equipos | Mujeres | |
| 18:00 | Hep – Jabalina | Mujeres | Hep Gr. B |
| 18:00 | Pértiga | Hombres | FINAL |
| 18:10 | VC21 Martillo | Mujeres | |
| 18:15 | VC22 Pértiga | Mujeres | |
| 18:30 | Peso | Hombres | FINAL |
| 18:35 | VC23 400m vallas | Mujeres | |
| 18:40 | VC24 400m | Hombres | |
| 19:05 | 100m vallas | Mujeres | Semifinal |
| 19:10 | Triple | Mujeres | FINAL |
| 19:20 | VC25 800m | Mujeres | |
| 19:25 | VC26 1500m | Hombres | |
| 19:35 | 800m | Hombres | FINAL |
| 19:50 | 200m | Mujeres | FINAL |
| 20:05 | Jabalina | Hombres | FINAL |
| 20:10 | 400m vallas | Hombres | FINAL |
| 20:25 | 100m vallas | Mujeres | FINAL |
| 20:45 | Hep – 800m | Mujeres | Heptatlon |
| 21:20 | 5000m | Hombres | FINAL |
| 21:45 | VC27 200m | Mujeres | |
| 21:50 | VC28 400m vallas | Hombres | |
| 21:55 | VC29 Triple | Mujeres | |
| 22:00 | VC30 800m | Hombres | |
| Domingo 1 Agosto 2010 – Mañana | |||
| 10:05 | Maratón | Hombres | FINAL |
| Domingo 1 Agosto 2010 - Tarde | |||
| 19:00 | VC31 Jabalina | Hombres | |
| 19:05 | VC32a Maratón | Hombres | |
| 19:10 | VC32b Maratón Equipos | Hombres | |
| 19:20 | VC33 Pértiga | Hombres | |
| 19:30 | Altura | Mujeres | FINAL |
| 19:35 | 4×100m | Hombres | FINAL |
| 19:45 | Disco | Hombres | FINAL |
| 19:50 | 4×100m | Mujeres | FINAL |
| 19:55 | VC34 Peso | Hombres | |
| 20:00 | VC35 5000m | Hombres | |
| 20:10 | Longitud | Hombres | FINAL |
| 20:15 | 3000m obs | Hombres | FINAL |
| 20:25 | VC36 Heptathlon | Mujeres | |
| 20:30 | VC37 100m vallas | Mujeres | |
| 20:40 | 5000m | Mujeres | FINAL |
| 21:00 | VC38 4×100m | Hombres | |
| 21:05 | VC39 4×100m | Mujeres | |
| 21:15 | 1500m | Mujeres | FINAL |
| 21:25 | VC40 3000m obs | Hombres | |
| 21:30 | VC41 5000m | Mujeres | |
| 21:40 | 4×400m | Mujeres | FINAL |
| 21:47 | VC42 1500m | Mujeres | |
| 21:55 | 4×400m | Hombres | FINAL |
| 22:05 | VC43 Disco | Hombres | |
| 22:10 | VC44 Altura | Mujeres | |
| 22:15 | VC45 Longitud | Hombres | |
| 22:20 | Ceremonia de clausura (incluye ceremonias de los dos relevos de x4×400 metros) | ||
VC Victory Ceremonies = Entrega de Medallas
Para más información visita la web oficial: http://www.bcn2010.org/











Últimos comentarios